Årets upplaga avgjordes på grusvägarna strax söder om Linköping på en 47 km lång bana. Det bjöds på ett soligt höstväder och full fart från start. Snabbast för dagen och klubbmästare i Gravel blev tvåan från årets SWE-CUP i samma disciplin, Lukas Merkel.
Banan var uppskattad av samtliga deltagare och kan rekommenderas för den som vill cykla på fina grusvägar. Se rutten här
| Plac. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Merkel | 01:14:40 |
| 2 | Rasmus Mikiver | |
| 3 | Henrik Holm | |
| 4 | Victor Hillerström Rundh | |
| 5 | Daniel Brengdahl | |
| 6 | Emil Lundborg | |
| 7 | Gunnar Engström | |
| 8 | Kenth Hjerpe | |
| 9 | Oskar Pettersson | |
| 10 | Niclas Bjarnegård | |
| 11 | Mikael Apell Tiberg | |
| 12 | Johan Gransten | |
| 13 | Johan Wiberg | |
| 14 | Lucia Latijnhouwers | |
| DNF | Johan Thorsson |

